緊急情報
避難勧告・指示情報
千葉中央 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉市 | 市原市 | ||||||
印旛 | |||||||
成田市 | 佐倉市 | ||||||
四街道市 | 八街市 | ||||||
印西市 | 白井市 | ||||||
富里市 | 酒々井町 | ||||||
栄町 | |||||||
東葛飾 | 市川市 | ||||||
船橋市 |
09/24 04:51 発表
解除
|
松戸市 | |||||
野田市 | 習志野市 | ||||||
柏市 | 流山市 | ||||||
八千代市 | 我孫子市 | ||||||
鎌ケ谷市 | 浦安市 | ||||||
香取・海匝 | |||||||
銚子市 | 旭市 | ||||||
匝瑳市 | 香取市 | ||||||
神崎町 | 多古町 | ||||||
東庄町 | |||||||
山武・長生 | 茂原市 | ||||||
東金市 | 山武市 | ||||||
大網白里市 | 九十九里町 | ||||||
芝山町 | 横芝光町 | ||||||
一宮町 | 睦沢町 | ||||||
長生村 | 白子町 | ||||||
長柄町 | 長南町 | ||||||
君津 | |||||||
木更津市 | 君津市 | ||||||
富津市 |
10/10 22:50 発表
解除
|
袖ケ浦市 | |||||
夷隅・安房 | |||||||
館山市 | 勝浦市 | ||||||
鴨川市 | 南房総市 |
10/11 01:00 発表
解除
| |||||
いすみ市 | 大多喜町 | ||||||
御宿町 | 鋸南町 |
避難所情報
千葉中央 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉市 | 市原市 | ||||||
印旛 | |||||||
成田市 | 佐倉市 | ||||||
四街道市 | 八街市 | ||||||
印西市 | 白井市 | ||||||
富里市 | 酒々井町 | ||||||
栄町 | |||||||
東葛飾 | 市川市 | ||||||
船橋市 |
09/24 08:30 発表
閉鎖
|
松戸市 | |||||
野田市 | 習志野市 | ||||||
柏市 | 流山市 | ||||||
八千代市 | 我孫子市 | ||||||
鎌ケ谷市 | 浦安市 | ||||||
香取・海匝 | |||||||
銚子市 | 旭市 | ||||||
匝瑳市 |
09/24 15:23 発表
閉鎖
|
香取市 | |||||
神崎町 |
10/10 12:01 発表
閉鎖
|
多古町 | |||||
東庄町 | |||||||
山武・長生 | 茂原市 | ||||||
東金市 | 山武市 | ||||||
大網白里市 |
10/10 15:18 発表
閉鎖
|
九十九里町 | |||||
芝山町 | 横芝光町 | ||||||
一宮町 |
09/24 09:56 発表
閉鎖
|
睦沢町 |
09/24 14:31 発表
閉鎖
| ||||
長生村 | 白子町 | ||||||
長柄町 |
09/24 08:35 発表
閉鎖
|
長南町 |
09/24 08:40 発表
閉鎖
| ||||
君津 | |||||||
木更津市 | 君津市 |
10/10 17:39 発表
閉鎖
| |||||
富津市 |
10/11 07:05 発表
閉鎖
|
袖ケ浦市 |
10/10 19:01 発表
閉鎖
| ||||
夷隅・安房 | |||||||
館山市 | 勝浦市 |
09/24 10:43 発表
閉鎖
| |||||
鴨川市 | 南房総市 |
10/11 01:03 発表
閉鎖
| |||||
いすみ市 |
09/24 08:05 発表
閉鎖
|
大多喜町 | |||||
御宿町 | 鋸南町 |
気象ニュース
気象注意報・警報
災害対策本部設置情報
2020/10/11 09:00
【銚子市】2020年10月9日 台風14号の接近に伴う情報収集 銚子市災害対策本部
被害集計